说明:
铝镍钴磁体主要由铝、镍、钴、铜、铁和钛制成。铝镍钴磁体的矫顽力较低,在许多情况下限制了其应用。铝镍钴磁体有两种不同的制造工艺:铸造和烧结。西甲球迷竞猜万博
磁性:
等级 | MMPA当量 | 溴 | 六氯代苯 | Hcj | (BH)最大值 | 评论 | ||||
mT | Gs | 千卡/米 | Oe | 千卡/米 | Oe | 千焦/立方米 | MGOe | |||
LN10 | Alnico3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 43 | 540 | 10 | 1.20 | 各向同性 |
LNG13 | Alnico2 | 680 | 6800 | 48 | 600 | 51 | 640 | 13 | 1.60 | |
LNGT18 | Alnico8 | 580 | 5800 | 90 | 1130 | 92 | 1160 | 18 | 2.20 | |
LNG37 | Alnico5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 49 | 610 | 37 | 4.65 | 各向异性 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 49 | 610 | 40 | 5 | ||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 53 | 660 | 44 | 5.50 | ||
LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 57 | 710 | 52 | 6.50 | |
LNG60 | Alnico5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 750 | 60 | 7.50 | |
LNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 59 | 740 | 28 | 3.50 | |
LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 148 | 1850 | 36 | 4.50 | |
LNGT38 | Alnico8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 112 | 1400 | 38 | 4.75 | |
LNGT44 | 880 | 8800 | 120 | 1500 | 122 | 1530 | 44 | 5.50 | ||
LNGT60 | Alnico9 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 112 | 1400 | 60 | 7.50 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 114 | 1430 | 72 | 9 |
典型物理特性:
居里温度(°C) | 860 |
最高工作温度(°C) | 525-550 |
电阻率(µohm.cm) | 47-54 |
硬度(Hv) | 520-630 |
密度(g/cm3) | 6.90-7.30 |
相对反冲磁导率(µrec) | 1.70-4.70 |
饱和场强,kOe(kA/m) | 2.7-6.3 (215-500) |
Br的温度系数(%/°C) | -0.025 ~ -0.02 |
iHc的温度系数(%/°C) | +0.01 ~ +0.03 |
应用程序: