说明:
陶瓷磁性材料(铁氧体)是最经济有效的磁性材料之一,它具有相当好的耐腐蚀性,并且可以在中等温度下工作。陶瓷(铁氧体)磁体具有低能产品,通常用于含有低碳钢的组件中。西甲球迷竞猜万博
生产工艺流程图:
磁性:
小地毯 | 溴 | 银行控股公司 | iHc | 最大磁能积 | ||||
mT | 公斤 | 千卡/米 | KOe | 千卡/米 | KOe | KJ/m³ | MGOe | |
Y10吨 | 200~235 | 2.0~2.35 | 125~160 | 1.57~2.01 | 210~280 | 2.64~3.52 | 6.5~9.5 | 0.8~1.2 |
Y20 | 320~380 | 3.2~3.8 | 135~190 | 1.70~2.38 | 140~195 | 1.76~2.45 | 18.0~22.0 | 2.3~2.8 |
Y22H | 310~360 | 3.1~3.6 | 220~250 | 2.77~3.14 | 280~320 | 3.52~4.02 | 20.0~24.0 | 2.5~3.0 |
Y23 | 320~370 | 3.2~3.7 | 170~190 | 2.14~2.38 | 190~230 | 2.39~2.89 | 20.0~25.5 | 2.5~3.2 |
Y25 | 360~400 | 3.6~4.0 | 135~170 | 1.70~2.14 | 140~200 | 1.76~2.51 | 22.5~28.0 | 2.8~3.5 |
Y26H | 360~390 | 3.6~3.9 | 220~250 | 2.77~3.14 | 225~255 | 2.83~3.21 | 23.0~28.0 | 2.9~3.5 |
Y27H | 370~400 | 3.7~4.0 | 205~250 | 2.58~3.14 | 210~255 | 2.64~3.21 | 25.0~29.0 | 3.1~3.7 |
Y30 | 370~400 | 3.7~4.0 | 175~210 | 2.20~2.64 | 180~220 | 2.26~2.77 | 26.0~30.0 | 3.3~3.8 |
Y30BH | 380~390 | 3.8~3.90 | 223~235 | 2.80~2.95 | 231~245 | 2.90~3.08 | 27.0~30.0 | 3.4~3.7 |
Y30-1 | 380~400 | 3.8~4.0 | 230~275 | 2.89~3.46 | 235~290 | 2.95~3.65 | 27.0~32.0 | 3.4~4.0 |
Y30-2 | 395~415 | 3.95~4.15 | 275~300 | 3.46~3.77 | 310~335 | 3.90~4.21 | 28.5~32.5 | 3.5~4.0 |
Y32 | 400~420 | 4.0~4.2 | 160~190 | 2.01~2.38 | 165~195 | 2.07~2.45 | 30.0~33.5 | 3.8~4.2 |
Y33 | 410~430 | 4.1~4.3 | 220~250 | 2.77~3.14 | 225~255 | 2.83~3.21 | 31.5~35.0 | 4.0~4.4 |
Y35 | 400~410 | 4.00~4.10 | 175~195 | 2.20~2.45 | 180~200 | 2.26~2.51 | 30.0~32.0 | 3.8~4.0 |
典型物理特性:
居里温度(°C) | 450 |
最高工作温度(°C) | 250 |
硬度(Hv) | 480-580 |
密度(g/cm3) | 4.8 – 4.9 |
相对反冲磁导率(µrec) | 1.05 – 1.20 |
饱和场强,kOe(kA/m) | 10 (800) |
Br的温度系数(%/°C) | -0.2 |
iHc的温度系数(%/°C) | 0.3 |
抗拉强度(N/mm) | <100 |
横向断裂强度(N/mm) | 300 |
应用程序: