विवरण:
Samariumकोबाल्ट(SMCO)चुंबकचुंबकमुख्यरूपसेदुर्लभपृथ्वीधातुसमैरियमऔरसामरिकधातुकोबाल्टकोबाल्टसमैरियमऔरसामरिकधातुकोबाल्टसेसमैरियमऔरऔरऔरगयासेबनायागयागयागयागयागयागयागयागयागयागया
यहयहउच्चप्रदर्शनऔरकमतापमान,अधिकतमअधिकतमकामकररहे350परनिर्भरहै℃है。यहलेपितकियाहैक्योंकियहघिसजाकरनेकेलिएऔरऑक्सीकरण,व्यापकरूपसेमोटर,सेंसर,मीटर,इलेक्ट्रॉनिक,घड़ी,ऑटोमोबाइल,विमानन,एयरोस्पेसऔरअन्यअनुप्रयोगोंमेंप्रयोगकियामुश्किलहैकीजरूरतनहींहै。
Smco5औरsm2co17:वहाँ墨水मैग्नेटकेलिएदोमिश्रधातुहै。
उत्पादनप्रक्रियाफ़्लोचार्ट:
磁性特性:
ग्रेड | मिश्रधातुश्रृंखला | बीआर | HCB. | HCJ. | (बिहार)अधिकतम | ||||
मीट्रिकटन | जी | के。/मीटर | ँ | के。/मीटर | ँ | केजे/एम3 | 莫戈 | ||
XG16. | SMCO5. | 770-860. | 7700-8600. | 613-716. | 7700-9000 | ≥1194. | ≥15000 | 120-143 | 15-18 |
xg16h. | 770-860. | 7700-8600. | 613-716. | 7700-9000 | ≥1592 | ≥20000. | 120-143 | 15-18 | |
XG18 | 810-920. | 8100-9200. | 637-756. | 8000-9500. | ≥1194. | ≥15000 | 135-159 | 17-20 | |
XG18H. | 810-920. | 8100-9200. | 637-756. | 8000-9500. | ≥1592 | ≥20000. | 135-159 | 17-20 | |
XG20. | 850-950. | 8500-9500. | 637-756. | 8000-9500. | ≥1194. | ≥15000 | 151-175 | 19-22 | |
XG20H. | 850-950. | 8500-9500. | 637-756. | 8000-9500. | ≥1592 | ≥20000. | 151-175 | 19-22 | |
XG22. | 890-1000. | 8,900-10,000 | 661-772. | 8300-9700. | ≥1194. | ≥15000 | 167-191 | 21-24 | |
XG22H. | 890-1000. | 8,900-10,000 | 661-772. | 8300-9700. | ≥1592 | ≥20000. | 167-191 | 21-24 | |
XGS24M. | SM2CO17. | 920-1040 | 9,200-10,400. | 318-788. | 4000-9900. | ≥398 | ≥5000. | 175-199 | 22-25 |
XGS24 | 920-1040 | 9,200-10,400. | 661-796. | 8,300-10,000 | ≥1194. | ≥15000 | 175-199 | 22-25 | |
XGS24H. | 920-1040 | 9,200-10,400. | 661-804 | 8,300-10,100. | ≥1990. | ≥25000. | 175-199 | 22-25 | |
XGS26M. | 1000-1060 | 10,000-10,600. | 318-796. | 4000-10,000 | ≥398 | ≥5000. | 191-215 | 24-27 | |
XGS26. | 1000-1060 | 10,000-10,600. | 677-820. | 8,500-10,300. | ≥1194. | ≥15000 | 191-215 | 24-27 | |
XGS26H. | 1000-1060 | 10,000-10,600. | 677-820. | 8,500-10,300. | ≥1990. | ≥25000. | 191-215 | 24-27 | |
XGS28M. | 1040-1100. | 10,400-11,000. | 318-804. | 4,000-10,100. | ≥398 | ≥5000. | 207-231 | 26-29 | |
XGS28 | 1040-1100. | 10,400-11,000. | 677-820. | 8,500-10,300. | ≥1194. | ≥15000 | 207-231 | 26-29 | |
XGS28H. | 1040-1100. | 10,400-11,000. | 677-820. | 8,500-10,300. | ≥1990. | ≥25000. | 207-231 | 26-29 | |
XGS30M | 1070-1120 | 10,700-11,200. | 318-796. | 4000-10,000 | ≥398 | ≥5000. | 223-247 | 28-31. | |
XGS30. | 1070-1120 | 10,700-11,200. | 700-828. | 8,800-10,400. | ≥1194. | ≥15000 | 223-247 | 28-31. | |
XGS30H. | 1070-1120 | 10,700-11,200. | 700-828. | 8,800-10,400. | ≥1990. | ≥25000. | 223-247 | 28-31. | |
XGS32M. | 1090-1150 | 10,900-11,500. | 318-804. | 4,000-10,100. | ≥398 | ≥5000. | 231-255 | 29-32 |
शारीरिकऔरविनिर्माणविशेषताएं:
क्यूरीतापमान(डिग्रीसेल्सियस) | 700-800. |
अधिकतमऑपरेटिंगतापमान(डिग्रीसेल्सियस) | SMCO5,350 SM2CO17केलिएकेलिए250 |
प्रतिरोधकता(μohm.cm) | 50-90 |
कठोरता(एचवी) | 450-600. |
घनत्व(g / cm3) | 8.0-8.5. |
सापेक्षहटनापारगम्यता(μrec) | 1.1 |
संतृप्तिक्षेत्रताकत,koe(के.ए./मी) | 37.5(3000) |
बीआरकातापमानगुणांक(%/डिग्रीसेल्सियस) | -0.05〜-0.03 |
आइएचसीतापमानगुणांक(%/डिग्रीसेल्सियस) | -0.25〜-0.19. |
आवेदन: